PPD holds a core range of metals, grades and thicknesses suitable for Chemical Etching, Laser Cutting and Chemical Etch + Laser.
Our regularly stocked range is generally consistent, although individual grades, finishes, sheet sizes and some thicknesses can vary slightly depending on supplier availability. If a particular specification is important to your project, please contact us to confirm current stock.
The dimensions shown in the table below are the maximum artwork or component layout areas that can be processed at each material thickness. They are not standard stock sheet sizes and should not be used as recommended layout sizes.
For many projects, a smaller layout will be more economical. Please refer to our Sheet Size & Layout Guide for guidance on selecting an efficient sheet size for your component and quantity.
| Metal Type | Thickness (mm) | Chemical Etching Max artwork area (mm) |
Laser Cutting Max artwork area (mm) |
Chemical Etch + Laser Max artwork area (mm) |
|---|---|---|---|---|
|
Beryllium Copper |
0.05 | 200 x 880 | n/a | n/a |
| 0.08 | 180 x 880 | n/a | n/a | |
| Brass | 0.10 | 290 x 880 | n/a | n/a |
| 0.13 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.15 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.20 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.25 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.30 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.40 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.45 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.50 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.70 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.90 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 1.20 | n/a | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| 2.00 | n/a | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| 3.00 | n/a | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| 4.00 | n/a | 980 x 1150 | n/a | |
| 6.00 | n/a | 980 x 1150 | n/a | |
| Copper | 0.30 | 580 x 880 | n/a | n/a |
| 0.50 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.70 | 580 x 880 | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| 1.00 | 580 x 880 | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| 2.00 | n/a | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| Mild Steel | 0.15 | 580 x 880 | n/a | n/a |
| 0.38 | 580 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.60 | 580 x 880 | 580 x 880 | 580 x880 | |
| 1.00 | n/a | 980 x 1150 | 580 x 880 | |
| Nickel Silver | 0.20 | 290 x 880 | n/a | n/a |
| 0.25 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.30 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.40 | 290 x 880 | 290 x 1150 | 280 x 880 | |
| 0.45 | 290 x 880 | 290 x 1150 | 280 x 880 | |
| 0.55 | 290 x 880 | 290 x 1150 | 280 x 880 | |
| 0.70 | 290 x 880 | 290 x 1150 | 280 x 880 | |
| 0.90 | 290 x 880 | 290 x 1150 | 280 x 880 | |
| Phosphor Bronze | 0.10 | 175 x 880 | n/a | n/a |
| 0.15 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.20 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.40 | 290 x 880 | 290 x 1150 | 290 x 1150 | |
| 0.90 | 290 x 880 | 1150 x 980 | 580 x 880 | |
| 2.00 | 580 x 880 | 1150 x 980 | 580 x 880 | |
| Stainless Steel* | 0.04 | 290 x 880 | n/a | n/a |
| 0.05 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.08 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.10 | 290 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.13 | 580 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.20 | 580 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.25 | 580 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.30 | 580 x 880 | n/a | n/a | |
| 0.40 | 580 x 880 | 580 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.50 | 580 x 880 | 1150 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.70 | n/a | 1150 x 1150 | 580 x 880 | |
| 0.90 | n/a | 1150 x 1150 | 580 x 880 | |
| 1.50 | n/a | 1150 x 1150 | 580 x 880 | |
| 2.00 | n/a | 1150 x 1150 | 580 x 880 | |
| 3.00 | n/a | 1150 x 1150 | 580 x 880 | |
| 6.00 | n/a | 980 x 1150 | n/a | |
| Spring Steel | 0.40 | 123 x 880 | n/a | 123 x 880 |
| 0.60 | 213 x 880 | 213 x 1150 | 213 x 880 | |
| 1.00 | n/a | 213 x 1150 | 213 x 880 | |
| Aluminium** | 0.50 | n/a | 1150 x 1150 | n/a |
| 0.70 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| 0.90 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| 1.50 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| 2.00 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| 3.00 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| 5.00 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| 6.00 | n/a | 1150 x 1150 | n/a | |
| Anodised Aluminium*** | 0.70 | n/a | 480 x 980 | n/a |
| 1.00 | n/a | 480 x 980 | n/a | |
| 2.00 | n/a | 480 x 980 | n/a |
* Stainless Steel — available in a range of grades and surface finishes. Please contact us to confirm current stock.
** Aluminium — available in a range of grades. Please contact us to confirm current stock.
*** Anodised Aluminium — available in a range of colours. Please contact us to confirm current stock.
Monday 8:30 AM - 5:30 PM
Tuesday 8:30 AM - 5:30 PM
Wednesday 8:30 AM - 5:30 PM
Thursday 8:30 AM - 5:30 PM
Friday 8:30 AM - 5:00 PM
Need a quotation or have a question about a project?
Contact our team to discuss your requirements.